HDD

※ 江戸時代の前・中・後期頃と平均貨幣価値の物価基準に基づいて換算

 

※ 江戸時代の前・中・後期頃と平均貨幣価値の物価基準に基づいて換算します。

金 1両 = 金・銀 4分 = 金・銀 16朱 = 銀 60匁 = 寛永通寶 4千文 = 天保通寶 40枚

明治政府 旧金 1両 = 新 1円 = 金 1.5g ( 慶長大判 金 1両の 1/10 金含有量 )



江戸時代前期 慶長小判金1両 金4.2匁(15,800mg) = 約  10万円 = 銀 50 匁 = 銭 4千文(25.0円/文)
江戸時代中期 享保小判金1両 金4.1匁(15,309mg) = 約  8万円 = 銀 60 匁 = 銭 4千文(20.0円/文)
江戸時代後期 万延小判金1両 金0.5匁( 1,892mg) = 約   5万円 = 銀 150 匁 = 銭10貫文( 5.0円/文)
江戸時代平均 金 1 両 = 約 6.6万円 = 銀 60 匁 = 銭 4千文(16.5円/文)
1 貫 = 1000匁 = 約 3.75kg   1 升 = 10 合
1 匁 =   1匁 = 約 3.750g   1 斗 = 10 升 = 100 合
1 分 = 1/ 10匁 = 約 0.375g   1 石 = 10 斗 = 100 升
1 厘 = 1/100匁 = 約 37.5mg   1 俵 = _4 斗 = 40 升
1 尺      = 約 30.3 cm        
1 寸      = 約 3.03 cm        

 
江戸時代の貨幣価値換算表

 

    数 量 江戸時代の平均貨幣価値 < 1文 = 16.5円 >
1 長次郎 造 茶碗「鉢開」落札値 1口 1,200両 79,200,000円
2 長次郎 造 茶碗「東陽坊」入札値 1口 500両 33,000,000円
3 数奇者 絲屋十右衛門 お茶入 1個 5,000両 330,000,000円
4 浮世絵 1枚 32文 528円
5 新刊本 1冊 300文 4,950円
6 瓦版   <1枚物> 1部 4文 66円
7 瓦版   <幕末> 1部 30文 495円
8 見せ物 1芸 24文 396円
9 歌舞伎・芝居(桟敷席) 1席 銀 164匁 180,400円
10 歌舞伎・芝居(切落席) 1席 銀  35匁 38,500円
11 歌舞伎・芝居(土間席) 1席 銀  15匁 16,500円
12 歌舞伎・芝居(一幕立見) 1席 16文 264円
13 風呂屋  <大人1人> 1回 8文 132円
14 風呂屋  <子人1人> 1回 6文 99円
15 風呂屋  <幼児1人> 1回 4文 66円
16 駕籠   <日本橋〜吉原=約5km> 1回 200文 3,300円
17 飛脚普通便<江戸〜大阪=約25日> 書状1通 30文 495円
18 飛脚特急便<江戸〜大阪=2〜3日> 書状1通 124文 2,046円
19 宿泊代  <1泊2食付> 1泊2食付 248文 4,092円
20 片道旅費 <江戸〜京125里=500km> 13〜15日 1両 1,000文 82,500円
21 木綿生地 1反 600文 9,900円
22 股引(ももひき) 1対 600文 9,900円
23 足袋 1足 180文 2,970円
24 草鞋(わらじ) 1足 15文 248円
25 下駄(並) 1足 50文 825円
26 番傘 1本 200文 3,300円
27 蛇の目傘 1本 800文 13,200円
28 西瓜(スイカ) 1個 40文 660円
29 沢庵大根 1本 15文 248円
30 鮨    <握り鮨=1個> 1貫 8文 132円
31 鮪 1尾 200文 3,300円
32 鰻飯 1杯 200文 3,300円
33 初鰹 1尾 5,200文 85,800円
34 鰯 10尾 50文 825円
35 豆腐 1丁 50文 825円
36 豆腐田楽 1本 2文 33円
37 納豆 1束 4文 66円
38 蜆(しじみ) 1升 10文 165円
39 このしろ(鰊科の魚) 1尾 3文 50円
40 ゆで卵 1個 20文 330円
41 蕎麦・うどん 1杯 16文 264円
42 天麩羅蕎麦 1杯 32文 528円
43 焙烙(炒鍋) 1枚 12文 198円
44 長命寺の桜餅 1個 4文 66円
45 大福餅 1個 4文 66円
46 蒸羊羹(ヨウカン) 1本 70文 1,155円
47 串団子  <1本=4個入> 1本 4文 66円
48 心太(トコロテン) 1杯 70文 1,155円
49 甘酒 1杯 8文 132円
50 冷や水 1杯 4文 66円
51 米    <1升=1.8L=1.5kg> 1升 100文 1,650円
52 関東醤油 <1升=1.8L=1.5kg> 1升 60文 990円
53 下り醤油 <1升=1.8L=1.5kg> 1升 100文 1,650円
54 黒砂糖  <1斤=160匁=600g> 1斤 120文 1,980円
55 里芋   <1升=1.8L=1.5kg> 1升 36文 594円
56 菜種油  <1合=180ml> 1合 40文 660円
57 魚油   <1合=180ml> 1合 20文 330円
58 居酒屋の酒<1合=180ml> 酒 1合 30文 495円
59 上酒   <1升=1.8L> 1升 250文 4,125円
60 酒    <1升=1.8L> 1升 125文 2,063円
61 下酒   <1升=1.8L> 1升 80文 1,320円
62 煙草 14g 8文 132円
63 百目蝋燭 <約100匁> 1丁 200文 3,300円
64 蝋燭   <7匁掛> 1丁 18文 297円
65 蝋燭   <3匁5分掛> 1丁 9文 149円
66 歯磨き粉 <約1ヶ月分> 1袋 8文 132円
67 紅    <1匁=金1匁=約20塗分> 1塗 30文 495円
68 江戸の水 <化粧水大箱> 1箱 150文 2,475円
69 鉄漿水 1杯 1文 17円
70 床屋(髪結・散髪) 1回 28文 462円
71 吉原   <太夫の揚げ代> 1回 1両 2分 100,320円
72 病の親の薬代の為に娘が吉原へ 身売代 50両 3,300,000円
73 夫の窮地を救う為に妻が吉原へ 身売代 80両 5,280,000円
74 按摩(あんま)上下 1回 50文 825円
75 避妊薬 1回 124文 2,046円
76 不倫の示談金 1回 7両 2分 495,000円
77 富籤(宝くじ) 1枚 2分 33,000円
78 富籤(宝くじ)当籤金 1当 1,000両 66,000,000円
79 浅草紙 100枚 100文 1,650円
80 塵紙(ちりがみ) 1帖 7文 116円
81 算盤 1挺 銀 1匁 8分 1,980円
82 手拭   <3尺> 1筋 117文 1,931円
83 上扇子 1橋 36文 594円
84 中扇子 1橋 18文 297円
85 馬 1頭 25両 1,650,000円
86 長屋の家賃<九尺二間の1間> 1ヶ月 600文 9,900円
87 幕府収入 <8代 徳川吉宗期> 1年間 80万両 + 米 85万石 約 1,930億円
88 大奥の諸経費 1年間 20万両 約  132億円
89 上臈御年寄<合力金100両+100石等> 年収 221両 2分 14,619,000円
90 御末   <合力金2両+4石等> 年収 7両 400文 468,600円
91 大奥の賄賂<上臈御年寄> 1年間 1,000両 66,000,000円
92 参勤交代費<金沢〜東京 2,000人> 12泊13日 3,000両 198,000,000円
93 地ならし費<加賀〜江戸> 1回 1,250両 82,500,000円
94 元和9年(1623) 小袖45点+染物14反 合計 銀 7貫 868匁 8,654,800円
95 延宝6年(1678) 小袖+反物等 340点 合計 銀   150貫 165,000,000円
96 京の難波屋九郎左衛門 大名貸金 総額 銀 10,100貫 約  111億円
97 大工の手間賃<日当> 1日 銀    6匁 6,600円
98 越後屋(現、三越百貨店)の売上金額 1日 150両 9,900,000円
99 魚河岸(現、築地市場)の総売上金額 1日 1,000両 66,000,000円
100 野菜売の稼ぎ 1日 200文 3,300円
101 寺小屋の月謝<受講料> 1ヶ月 銀    2朱 8,250円
102 一般的な日本刀の値段 1本 25両 1,650,000円

Teio Collection Main

Copyright (C) 2001 Teio Collection All right reserved